|   | Dashboard |   | Raids |   | DKP |   | Lists |   | Reports |   | Help |   | Default |
Reporting CriteriaStep 1: Pool | Item Report for [Prismaridescent Essence] General Info |
| Drops | 144 |
| Average Price | 26.47 |
| Total DKP Spent | 3811 |
Item By Class By Player
| Player | Class |
|---|---|
| Sanolya | Bard |
| Sanolya | Bard |
| Sanolya | Bard |
| Sanolya | Bard |
| Taylor | Bard |
| Taylor | Bard |
| Taylor | Bard |
| Taylor | Bard |
| Taylor | Bard |
| Drekar | Beastlord |
| Grrowlerr | Beastlord |
| Grrowlerr | Beastlord |
| Grrowlerr | Beastlord |
| Luzon | Beastlord |
| Luzon | Beastlord |
| Ibeogur | Berserker |
| Ibeogur | Berserker |
| Ibeogur | Berserker |
| Ibeogur | Berserker |
| Ibeogur | Berserker |
| Braxus | Cleric |
| Cerdwe | Cleric |
| Cerdwe | Cleric |
| Cerdwe | Cleric |
| Cerdwe | Cleric |
| Cerdwe | Cleric |
| Cerdwe | Cleric |
| Cerdwe | Cleric |
| Cerdwe | Cleric |
| Cerdwe | Cleric |
| Cerdwe | Cleric |
| Kitaynya | Cleric |
| Mindaarie | Cleric |
| Mindaarie | Cleric |
| Mindaarie | Cleric |
| Thoryen | Cleric |
| Grand | Druid |
| Grand | Druid |
| Grand | Druid |
| Grand | Druid |
| Grand | Druid |
| Grand | Druid |
| Grand | Druid |
| Grand | Druid |
| Krimp | Druid |
| Krimp | Druid |
| Krimp | Druid |
| Scila | Druid |
| Scila | Druid |
| Scila | Druid |
| Scila | Druid |
| Layewood | Enchanter |
| Layewood | Enchanter |
| Layewood | Enchanter |
| Layewood | Enchanter |
| Layewood | Enchanter |
| Layewood | Enchanter |
| Layewood | Enchanter |
| Layewood | Enchanter |
| Sumnyinie | Enchanter |
| Sumnyinie | Enchanter |
| Sumnyinie | Enchanter |
| Boominn | Magician |
| Vaelil | Magician |
| Vaelil | Magician |
| Vaelil | Magician |
| Vaelil | Magician |
| Vaelil | Magician |
| Cathos | Monk |
| Cathos | Monk |
| Cathos | Monk |
| Cathos | Monk |
| Cathos | Monk |
| Cathos | Monk |
| Hesch | Monk |
| Hesch | Monk |
| Hesch | Monk |
| Hesch | Monk |
| Pirtdica | Monk |
| Pirtdica | Monk |
| Raul | Monk |
| Raul | Monk |
| Raul | Monk |
| Raul | Monk |
| Viga | Monk |
| Viga | Monk |
| Viga | Monk |
| Viga | Monk |
| Smokewhisper | Necromancer |
| Smokewhisper | Necromancer |
| Kenaf | Paladin |
| Kenaf | Paladin |
| Sparki | Paladin |
| Sparki | Paladin |
| Sparki | Paladin |
| Sparki | Paladin |
| Sparki | Paladin |
| Sparki | Paladin |
| Sparki | Paladin |
| Sparki | Paladin |
| Sparki | Paladin |
| Thren | Paladin |
| Thren | Paladin |
| Thren | Paladin |
| Thren | Paladin |
| Thren | Paladin |
| Thren | Paladin |
| Thren | Paladin |
| Thren | Paladin |
| Geran | Ranger |
| Geran | Ranger |
| Geran | Ranger |
| Geran | Ranger |
| Geran | Ranger |
| Geran | Ranger |
| Geran | Ranger |
| Getten | Rogue |
| Getten | Rogue |
| Getten | Rogue |
| Getten | Rogue |
| Getten | Rogue |
| Getten | Rogue |
| Getten | Rogue |
| Getten | Rogue |
| Sonakor | Rogue |
| Sonakor | Rogue |
| Sonakor | Rogue |
| Sonakor | Rogue |
| Sonakor | Rogue |
| Sonakor | Rogue |
| Sonakor | Rogue |
| Shamya | Shaman |
| Shelainy | Shaman |
| Shelainy | Shaman |
| Shelainy | Shaman |
| Shelainy | Shaman |
| Shelainy | Shaman |
| Shelainy | Shaman |
| Shelainy | Shaman |
| Godhilikus | Warrior |
| Jahnie | Warrior |
| Jahnie | Warrior |
| Jahnie | Warrior |
| Jahnie | Warrior |
Item By Class
| # | ∑ Price | Avg. Price | Class |
|---|---|---|---|
| 5 | 133 | 26.60 | Berserker |
| 6 | 157 | 26.17 | Beastlord |
| 7 | 183 | 26.14 | Ranger |
| 5 | 133 | 26.60 | Warrior |
| 9 | 239 | 26.56 | Bard |
| 20 | 535 | 26.75 | Monk |
| 2 | 52 | 26.00 | Necromancer |
| 15 | 399 | 26.60 | Druid |
| 19 | 509 | 26.79 | Paladin |
| 8 | 212 | 26.50 | Shaman |
| 6 | 154 | 25.67 | Magician |
| 16 | 421 | 26.31 | Cleric |
| 11 | 288 | 26.18 | Enchanter |
| 15 | 396 | 26.40 | Rogue |
Item Also Drops In
| Event Name |
|---|
Halls of Fire |
Keeper of the Stone |
Ice Constructs |
Aerius Windfury |
Kildrukaun |
Tjudawos |
Zeixshi |
Vyskudra |
Brood Mother Visziaj |
Kerafyrm the Awakened |
Item Price Over Time
From: 2009-11-15 04:42:00
To: 2009-07-10 02:51:00



Bard
Beastlord
Berserker
Cleric
Druid
Enchanter
Magician
Monk
Necromancer
Paladin
Ranger
Rogue
Shaman
Warrior